Свободная загрузка

Сбр Код
Сброс
Всего позиций: 175
Информация по поставщику 04.05.2024
Поставщик:
Регион:
Категория:
Контакты:
Товар Единицы Цена
Труба г/к 60х60х3,0 6000м. ГОСТ 8639-82 т 69,000
Труба г/к 60х60х4,0 6000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба г/к 80х40х2,0 6000м. ГОСТ 8639-82 т 75,500
Труба г/к 80х40х3,0 6000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба г/к 80х60х3,0 12000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба г/к 80х60х4,0 12000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба г/к 80х80х3,0 12000м. ГОСТ 8639-82 т 69,000
Труба г/к 80х80х4,0 12000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба г/к 80х80х5,0 12000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба г/к 100х50х4,0 12000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба г/к 100х100х3,0 12000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба г/к 100х100х4,0 12000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба г/к 120х120х4,0 12000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба г/к 140х140х5,0 12000м. ГОСТ 8639-82 т 68,000
Труба ВГП 20*2,5 6000м ГОСТ 3262-75 т 70,500
Труба ВГП 20*2,8 6000м ГОСТ 3262-75 т 70,500
Труба ВГП 25*2,8 6000м ГОСТ 3262-75 т 69,500
Труба ВГП 32*2,8 6000м ГОСТ 3262-75 т 69,000
Труба ВГП 32*3,2 6000м ГОСТ 3262-75 т 69,000
Труба ВГП 40*3,0 6000м ГОСТ 3262-75 т 68,500
Труба ВГП 40*3,5 6000м ГОСТ 3262-75 т 68,500
Труба ВГП 50*3,5 6000м ГОСТ 3262-75 т 68,500
Труба ВГП 57*3,0 12000м ГОСТ 10704-91 т 68,000
Труба ВГП 76*3,5 12000м ГОСТ 10704-91 т 68,000
Труба ВГП 89*3,5 12000м ГОСТ 10704-91 т 68,000
1
...
4
5
6